Land Use Planning Registry — Town of Conception Bay South
Conception Bay South, Newfoundland and Labrador
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 666816584855 · verified 2026-06-05 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
**Town of Conception Bay South Municipal Plan**
* Municipal Plan 2011-2021 (in effect since July 20, 2012)
* Registered Future Land Use Map - **PDF Format**(In effect since July 20, 2012)
* Future Land Use Maps (Updated January 05, 2026)
**Town of Conception Bay South Development Regulations**
* Development Regulations 2011-2021(in effect since July 20, 2012)
* Registered Land Use Zoning Map - **PDF Format**(In effect since July 20, 2012)
* Land Use Zoning Maps (Updated January 05, 2026)
**Town of Conception Bay South "Interactive Map"**
* Future Land Use and Land Use Zoning Interactive Map
### Amendments
The links to amendment documents below will open PDFs. If an amendment includes changes to maps, those maps will be included in the amendment document. The "Gazette" means the *Newfoundland and Labrador Gazette* printed by the King's Printer.
| **Municipal Plan Amendments** | | **Development Regulation Amendments** | | **Gazette** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Number** | **Link to Amendment** | **Number** | **Link to Amendment** | **Link to Notice** |
| | | DRA-2013-01 | Link | Link |
| MPA-2013-01 | Link | DRA-2013-02 | Link | Link |
| MPA-2013-02 | Link | DRA-2013-03 | Link | Link |
| MPA-2013-03 | Link | DRA-2013-04 | Link | Link |
| | | DRA-2014-05 | Link | Link |
| | | DRA-2014-07 | Link | Link |
| MPA-2014-05 | Link | DRA-2014-08 | Link | Link |
| MPA-2014-06 | Link | DRA-2014-10 | Link | Link |
| MPA-2015-07 | Link | DRA-2015-11 | Link | Link |
| MPA-2015-08 | Link | DRA-2015-12 | Link | Link |
| | | DRA-2015-14 | Link | Link |
| | | DRA-2015-15 | Link | Link |
| MPA-2016-11 | Link | DRA-2016-18 | Link | Link |
| MPA-2017-12 | Link | DRA-2017-19 | Link | Link |
| MPA-2017-15 | Link | DRA-2017-22 | Link | Link |
| MPA-2017-16 | Link | DRA-2017-24 | Link | Link |
| | | DRA-2017-25 | Link | Link |
| | | DRA-2017-26 | Link | Link |
| | | DRA-2017-27 | Link | Link |
| | | DRA-2018-28 | Link | Link |
| MPA-2018-17 | Link | DRA-2018-29 | Link | Link |
| | | DRA-2019-30 | Link | Link |
| MPA-2019-18 | Link | DRA-2019-31 | Link | Link |
| | | DRA-2019-32 | Link | Link |
| | | DRA-2020-33 | Link | Link |
| | | DRA-2020-34 | Link | Link |
| | | DRA-2021-35 | Link | Link |
| MPA-2021-19 | Link | DRA-2021-36 | Link | Link |
| | | DRA-2021-37 | Link | Link |
| MPA-2022-20 | Link | DRA-2021-38 | Link | Link |
| MPA-2022-21 | Link | DRA-2021-39 | Link | Link |
| MPA-2022-23 | Link | DRA-2021-41 | Link | Link |
| MPA-2022-24 | Link | DRA-2021-42 | Link | Link |
| MPA-2022-25 | Link | DRA-2021-43 | Link | Link |
| MPA-2023-27 | Link | DRA-2023-46 | Link | Link |
| MPA-2023-28 | Link | DRA-2023-47 | Link | Link |
| | | DRA-2024-52 | Link | Link |
| MPA-2024-31 | Link | DRA-2024-50 | Link | Link |
| MPA-2024-32 | Link | DRA-2024-51 | Link | Link |
| MPA-2024-34 | Link | DRA-2024-54 | Link | Link |
| MPA-2024-35 | Link | DRA-2024-55 | Link | Link |
| MPA-2024-33 | Link | DRA-2024-53 | Link | Link |
| | | DRA-2024-57 | Link | Link |
| | | DRA-2024-58 | Link | Link |
| | | DRA-2024-60 | Link | Link |
| MPA-2024-37 | Link | DRA-2024-59 | Link | Link |
| MPA-2025-38 | Link | DRA-2025-61 | Link | Link |
| | | DRA-2025-45 | Link | Link |
| | | DRA-2025-65 | Link | Link |
Google Earth software can be used for viewing KMZ files. Download Google Earth for free
Adobe® Acrobat® Reader software can be used for viewing PDF documents. Download Acrobat® Reader for free .