Règlement 339-1-2023 relatif au zonage
Bury, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot b7a97634c26c · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
M
N
M
N
"
!
X
X
La rivière
La rivière
Turcotte
Turcotte
Turcotte
Turcotte
Turcotte
Turcotte
Turcotte
La brie
La brie
Bibe a u
Ancie n
Ma ine
Ancie n Ma ine
214
214
Ma ine
Ce ntra l
Ma ine
Ce ntra l
Turcotte
255
255
255
255
255
255
255
255
Brookbury
Brookbury
Brookbury
Brookbury
Tuppe rville
108
108
La bbé
La bbé
Brookbury
Ba rte r
Ve ille ux
Cros s bury
Cros s bury
Ancie n Ma ine
Brookbury
255
Sa nd
Hill
Sa nd Hill
Ca rd
Ca rd
108
108
108
108
108
La bbé
Cros s bury
108
108
108
Brookbury
Tuppe rville
Tuppe rville
108
108
108
108
108
108
W ya tt
W ya tt
214
214
Ve ille ux
214
214
He rringville
Ma in
Ma in
Stoke s
Stoke s
Stoke s
Ta m bs
Allys on
Gould Sta tion
Gould Sta tion
Gould Sta tion
Gould Sta tion
Gould Sta tion
Ha rd wood Fla t
Stoke s
Dom a ine -De s -La cs
Dom a ine -De s -La cs
Ha rd wood Fla t
Ha rd wood Fla t
Long Swa m p
Ha rd wood Fla t
Brooks
Brooks
Sa int-Pa ul
Pre s cott
214
214
Is la nd Brook
Kirkpa trick
Kirkpa trick
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
Knicky Knocky
Ca nte rbury
Gould Sta tion
Gould Sta tion
Ca nte rbury
Gould Sta tion
He rringville
Kirkpa trick
Long Swa m p
Long Swa m p
Knicky
Knocky
He rringville
Bégin
Burt-Ha rris on
Éloi
La voie
And e rs on
Be rna rd
Me rcie r
La rivière
Skinne r
108
Long Swa m p
108
4 471 892
4 471 893
4 471 894
4 471 895
4 471 896
4 471 897
5 668 286
4 199 645
4 199 690
4 199 692
4 199 693
4 773 586
4 772 876
4 772 877
4 773 101
4 773 452
4 773 454
4 773 464
4 773 296
4 773 447
4 774 930
4 774 931
4 774 932
4 772 891
4 772 892
4 772 932
4 772 992
4 774 360
4 774 423
4 774 432
4 774 472
4 774 473
4 774 475
4 773 478
4 774 925
4 774 450
4 773 470
4 773 011
4 773 158
4 773 030
4 773 031
6 376 798
4 774 899
4 772 945
4 774 449
4 774 391
4 774 321
4 773 427
4 772 994
4 772 995
4 772 996
4 773 003
4 774 842
4 774 427
4 774 929
4 773 479
4 773 488
4 773 490
4 773 322
4 773 324
4 773 350
4 772 935
4 772 925
4 774 485
4 774 486
4 774 480
4 774 490
4 774 409
4 773 438
4 774 885
4 774 495
4 774 448
4 773 469
4 774 257
4 773 487
4 773 484
4 773 310
4 773 298
4 773 299
4 774 259
4 773 597
4 773 598
4 774 466
4 774 467
5 915 667
5 902 484
5 828 287
4 774 333
4 774 334
4 773 359
4 773 370
4 773 371
4 774 498
4 774 507
4 774 508
4 774 509
4 774 510
4 773 642
4 773 426
4 773 525
4 773 437
4 773 429
4 774 287
4 774 512
4 774 513
4 773 113
4 772 939
4 772 922
4 772 923
4 773 619
4 773 285
4 773 539
4 774 350
4 774 463
4 774 484
4 772 905
4 773 471
4 773 527
4 773 395
4 773 638
4 773 609
4 773 611
4 773 612
4 773 623
4 773 568
4 774 470
4 772 988
4 773 529
4 773 531
4 773 532
4 774 914
4 773 631
4 774 392
4 774 393
4 774 394
4 772 919
4 772 937
4 772 938
4 774 435
4 774 436
4 774 438
4 774 489
4 773 124
4 774 502
4 774 503
4 774 504
4 774 505
4 773 583
4 772 848
4 772 867
4 773 365
4 773 366
4 774 762
4 774 834
4 774 344
4 773 604
4 772 873
4 773 409
4 773 034
4 774 454
4 774 455
4 774 456
4 773 570
4 774 426
4 774 433
4 774 434
4 773 114
6 409 645
4 772 973
4 772 974
4 773 616
4 773 020
4 774 415
4 773 347
4 774 515
4 773 862
4 772 888
4 773 098
4 773 099
4 773 100
4 773 109
4 772 847
4 774 451
4 772 926
4 772 927
4 772 850
4 772 851
4 772 852
4 772 853
4 773 628
4 773 515
4 773 542
4 773 472
4 773 475
4 773 476
4 773 477
4 773 545
4 773 549
4 773 560
4 773 634
4 773 635
4 773 636
4 773 516
4 773 307
4 773 308
4 773 309
4 774 331
4 772 861
4 772 862
4 774 461
4 774 811
4 773 563
4 774 424
4 773 480
5 337 954
4 774 860
4 774 726
4 773 286
4 772 859
4 772 894
4 774 411
6 228 089
4 772 987
4 773 349
4 774 422
4 772 846
4 772 879
4 774 447
4 774 879
4 772 963
4 772 964
4 772 965
4 773 107
4 774 491
4 774 487
4 774 488
4 773 432
4 773 449
4 773 630
4 773 456
4 774 400
4 774 401
4 774 428
4 774 429
4 773 566
4 773 024
6 362 710
4 772 998
4 773 392
4 773 555
4 773 556
4 774 855
4 774 856
4 773 637
5 326 881
4 774 812
4 774 516
4 774 335
4 773 317
4 773 420
4 773 421
4 773 337
4 774 886
4 774 500
4 774 501
4 773 523
4 772 918
4 773 500
4 774 327
4 774 813
4 774 814
4 773 001
4 773 002
5 705 157
4 772 986
4 773 005
4 773 006
4 773 502
4 773 503
4 774 496
4 773 517
4 774 864
4 773 574
4 773 645
4 774 858
4 774 839
4 774 412
4 774 413
4 773 483
4 774 497
4 772 912
4 773 119
4 773 120
4 773 121
4 773 441
4 773 372
4 773 373
4 773 374
4 773 279
5 935 758
4 772 940
4 772 941
4 773 535
4 773 544
4 774 863
4 774 425
4 774 286
4 774 419
4 774 421
4 774 835
4 774 493
4 773 383
4 773 393
4 772 983
4 773 543
4 773 595
4 774 430
4 774 431
4 774 440
4 774 464
4 774 441
4 774 442
4 774 913
4 774 506
4 774 878
4 773 439
4 773 620
4 773 621
4 773 451
5 327 123
4 772 874
4 772 875
4 774 883
5 846 041
4 774 769
4 774 815
4 774 816
4 773 017
4 773 019
4 773 361
4 773 362
4 774 338
4 774 339
4 774 877
4 774 817
4 774 517
4 773 497
4 772 893
4 774 439
6 332 484
4 774 915
4 774 916
4 774 917
4 773 559
4 773 491
4 773 492
4 773 493
4 774 511
4 774 514
4 773 565
4 773 465
4 773 467
4 773 468
4 774 481
4 774 499
4 773 481
4 773 102
4 773 103
4 773 104
4 773 105
4 773 106
4 773 355
4 773 458
4 773 459
4 773 461
4 773 462
4 773 605
4 773 606
4 773 358
4 773 356
4 773 541
4 773 588
4 773 590
4 773 592
4 773 593
4 774 880
4 773 518
4 774 452
4 774 453
4 773 417
4 773 418
4 773 419
4 774 402
4 773 288
4 774 328
4 774 462
4 774 471
4 774 494
4 773 440
4 773 320
4 774 928
6 409 644
4 773 108
4 773 125
4 773 513
4 773 443
4 773 444
4 773 430
4 773 431
4 774 465
4 773 302
4 773 303
4 773 494
4 773 495
4 773 506
4 773 457
6 374 486
VIL-1
A-2
RP-4
RUR-1
F-1
RP-2
A-6
CR-1
RUR-18
RUR-19
F-6
ENV-3
R-2
RUR-17
F-2
A-8
M-5
F-4
M-2
A-4
A-10
A-7
RP-3
RP-1
ENV-2
R-6
M-1
RUR-21
A-5
R-4
R-5
M-3
F-7
A-9
RUR-8
Rec-1
RUR-3
RUR-5
A-1
F-5
R-1
F-3
ENV-1
RUR-2
RUR-4
RUR-6
IM-1
RUR-7
RUR-11
RUR-9
RUR-10
IM-3
IM-7
Id-1
IM-6
Id-2
IM-2
IM-5
IM-4
RUR-12
RUR-16
RUR-20
M-6
M-7
M-4
RUR-13
RUR-14
RUR-15
A-3
R-3
1
2
3
4
PLAN DE Z O NAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 339-1-2023
Ma ire
Se créta ire -trés orie r
Mod ifica tions
Règle m e nt no
Da te d '
a d option
Da te : Nove m bre 2023
PLAN 1 DE 2
Municipalité
de Bury
PLAN DE Z O NAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 339-1-2023
0
1 000
2 000
3 000
500
Meters
µ
Hors de l'usage auquel il est destiné,
ce document n'a aucune valeur légale.
Source s :
Ma trice gra phique num érique (SIG);
Schém a d '
Am éna ge m e nt e t d e Déve loppe m e nt (SAD);
© Urba te k
1:28 259
Éche lle :
Légende
Zonage
Ilot d és tructuré (ID)
Ilot a ve c m orce lle m e nt (IM)
Agricole (A)
Ind us trie l (I)
Mixte (M)
Publique (P)
Récréa tion (Re c)
Rés id e ntie lle (R)
Rés id e ntie lle d e périphérie (RP)
Environne m e nt (ENV)
Ce ntre régiona l d e tra ite m e nt, va loris a tion e t d e tra ns form a tion
d e s m a tière s rés id ue lle s (CR)
Fore s tie r (F)
Rura l (RUR)
Villégia ture (VL)
Route provincia le 108
Route provincia le 214
Périm ètre urba in (Voir pla n 2 d e 2)
Affe cta tion rura le (Article 59)
Te rritoire s d e cons e rva tion
X
Tours d e télécom m unica tion
Contraintes anthropiques
"
!
Site d '
e nfouis s e m e nt d e d éche ts ind us trie ls
M
N
Site d és a ffe cté d '
a ncie n d épotoir
Territoire d'Intérêt
te rritoire d '
intérê t e s thétique
te rritoire d '
intérê t his torique
te rritoire d '
intérê t écologique
Z one d e la crue d e 20 a ns
Z one d e la crue d e 100 a ns
Voie fe rrée
Rés e a u routie r
Cours d '
e a u
Cours d '
e a u inte rm itte nt
5
Site d 'obs e rva tion d e nive a ux d 'e a u
La cs , éta ngs e t rivière s
R
Z one s d e prote ction à l'
intérie ur d e s que lle s le s nouve lle s
ins ta lla tions d '
éle va ge s à forte cha rge d '
od e ur s ont inte rd ite s
Lim ite s d e s lots
R
Lim ite d e la zone a gricole d écrétée (LPTAA)