This is an automated transcription (OCR) of the captured
official document — minor recognition errors are possible; the source
document governs.
Snapshot 66d49f46f6c4 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
<!-- image -->
## * Axe d'intervention 1 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
## ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
| OBJECTIF 1: APPLIQUER LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE AUX BÂTIMENTS ET LIEUX PUBLICS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE | OBJECTIF 1: APPLIQUER LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE AUX BÂTIMENTS ET LIEUX PUBLICS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE | OBJECTIF 1: APPLIQUER LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE AUX BÂTIMENTS ET LIEUX PUBLICS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE | OBJECTIF 1: APPLIQUER LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE AUX BÂTIMENTS ET LIEUX PUBLICS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE | OBJECTIF 1: APPLIQUER LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE AUX BÂTIMENTS ET LIEUX PUBLICS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actions | Résultats attendus | Échéancier | Cible | Responsabilité |
| 1.1 Identifier, aménager et promouvoir des emplacements permettant aux personnes à mobilité réduite de contempler le fleuve, prioritairement à la Station du Phare. | Les personnes à mobilité réduite peuvent contempler le fleuve. | 2026 | Aînés | Municipalité (Responsable) |
| HABITAT | HABITAT | HABITAT | HABITAT | HABITAT |
| OBJECTIF 2 : FAVORISER L'ACCÈS À DES HABITATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES PERSONNES AÎNÉES ET DES FAMILLES | OBJECTIF 2 : FAVORISER L'ACCÈS À DES HABITATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES PERSONNES AÎNÉES ET DES FAMILLES | OBJECTIF 2 : FAVORISER L'ACCÈS À DES HABITATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES PERSONNES AÎNÉES ET DES FAMILLES | OBJECTIF 2 : FAVORISER L'ACCÈS À DES HABITATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES PERSONNES AÎNÉES ET DES FAMILLES | OBJECTIF 2 : FAVORISER L'ACCÈS À DES HABITATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES PERSONNES AÎNÉES ET DES FAMILLES |
| 2.1 S'arrimer aux efforts de la MRC pour l'identification et l'élaboration de solutions durables et pérennes en matière d'habitation. | a) La Municipalité se tient au courant des développements du Comité habitation de la MRC. | 2025 2026 2027 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 2.2 Promouvoir et communiquer les règlements municipaux en matière d'habitation. | a) Un encart présente les modèles d'habitation et les règlements municipaux liés. | 2027 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| MILIEU DE VIE | MILIEU DE VIE | MILIEU DE VIE | MILIEU DE VIE | MILIEU DE VIE |
| OBJECTIF 3 : BONIFIER LA QUALITÉ DE L'OFFRE ET LA DISPONIBILITÉ DE SERVICES DE PROXIMITÉ | OBJECTIF 3 : BONIFIER LA QUALITÉ DE L'OFFRE ET LA DISPONIBILITÉ DE SERVICES DE PROXIMITÉ | OBJECTIF 3 : BONIFIER LA QUALITÉ DE L'OFFRE ET LA DISPONIBILITÉ DE SERVICES DE PROXIMITÉ | OBJECTIF 3 : BONIFIER LA QUALITÉ DE L'OFFRE ET LA DISPONIBILITÉ DE SERVICES DE PROXIMITÉ | OBJECTIF 3 : BONIFIER LA QUALITÉ DE L'OFFRE ET LA DISPONIBILITÉ DE SERVICES DE PROXIMITÉ |
| 3.1 Promouvoir l'achat local dans les commerces de services essentiels de L'Isle-Verte. | a) L'achat local permet de garder les services d'alimentation, de pharmacie et de quincaillerie en activité à L'Isle-Verte. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 3.2 Maintenir les efforts de la Municipalité visant à conserver les acquis avec les commerces de proximité de L'Isle-Verte. | a) Les services de livraison alimentaire, de pharmacie et de quincaillerie sont maintenus. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) Commerces de proximité de L'Isle-Verte (Facilitateurs) |
| 3.3 Maintenir les efforts de la Municipalité visant à assurer le transport des denrées non accompagnées, particulièrement en ce qui concerne la période de transport en l'hélicoptère. | a) Réduction des coûts de transport de produits essentiels par l'hélicoptère (denrées alimentaires et médicaments). | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) STO (Facilitateur) |
| OBJECTIF 4 : CONNAÎTRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 4 : CONNAÎTRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 4 : CONNAÎTRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 4 : CONNAÎTRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 4 : CONNAÎTRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES AÎNÉES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Inciter le Comité de santé à développer un volet spécifique aux personnes aînées. | Le Comité de santé acquiert la connaissance des besoins des a) personnes aînées de l'Île et s'engage à porter leur parole auprè des organismes publics et privés, oeuvrant ainsi à favoriser la santé et la participation sociale des personnes aînées. | 2025 2026 2027 | Aînés | Comité de santé (Responsable) |
| ENVIRONNEMENT | ENVIRONNEMENT | ENVIRONNEMENT | ENVIRONNEMENT | ENVIRONNEMENT |
| OBJECTIF 5 : DÉVELOPPER DES MESURES D'ATTÉNUATION RÉDUISANT LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ÎLE | OBJECTIF 5 : DÉVELOPPER DES MESURES D'ATTÉNUATION RÉDUISANT LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ÎLE | OBJECTIF 5 : DÉVELOPPER DES MESURES D'ATTÉNUATION RÉDUISANT LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ÎLE | OBJECTIF 5 : DÉVELOPPER DES MESURES D'ATTÉNUATION RÉDUISANT LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ÎLE | OBJECTIF 5 : DÉVELOPPER DES MESURES D'ATTÉNUATION RÉDUISANT LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ÎLE |
| 5.1 Promouvoir une utilisation responsable de l'eau. | a) Une chronique est ajoutée à La Bernache Cravant avant la saison de jardinage : « Comment mettre en place un système de récupération d'eau de pluie ». | 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.1 Promouvoir une utilisation responsable de l'eau. | b) Lorsque pertinent à la réalité insulaire, la Municipalité diffuse les campagnes externes (MRC, provincial et fédéral) concernant l'utilisation responsable de l'eau. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.2 Approfondir les connaissances de la Municipalité à propos des eaux souterraines du territoire. | a) Les membres de l'équipe municipale suivent des formations, assistent à des webinaires ou conférences portant sur les eaux souterraines du territoire. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.2 Approfondir les connaissances de la Municipalité à propos des eaux souterraines du territoire. | b) Une conférence est proposée pour informer la population au sujet de la dynamique des eaux souterraines du territoire. | 2026 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.3 Sensibiliser la population de l'Île à l'importance d'aménager la forêt autour des résidences. | a) La Municipalité diffuse les recommandations de la SOPFEU. | 2025 2026 2027 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.3 Sensibiliser la population de l'Île à l'importance d'aménager la forêt autour des résidences. | b) Proposer à nouveau une conférence de la SOPFEU sur l'aménagement des forêts autour des résidences. | 2026 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.4 Évaluer la possibilité de mettre en place une réglementation contrôlant l'usage de pesticides. | La Municipalité est en mesure de déterminer s'il est possible et pertinent d'interdire l'utilisation des pesticides. | 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.5 Sensibiliser la population au nettoyage des terrains et faciliter la sortie de l'Île des obiets encombrants. | a) La Municipalité assure la sortie des encombrants annuellement. | 2027 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 5.5 Sensibiliser la population au nettoyage des terrains et faciliter la sortie de l'Île des obiets encombrants. | b) Un programme de financement est sollicité pour soutenir le nettoyage des dépotoirs clandestins. | 2027 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
<!-- image -->
## Axe d'intervention 2 - SANTÉ, BIEN-ETRE, SERVICES ET SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
## SANTE ET BIEN-ÊTRE
## OBJECTIF 6 : AUGMENTER LES MESURES FAVORISANT UNE SAINE ALIMENTATION
| Actions | Résultats attendus | Échéancier | Cible | Responsabilité |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6.1 Soutenir et faire connaître les initiatives en termes de sécurité alimentaire. | a) La Municipalité permet l'utilisation d'une partie de terrain municipal pour un projet collectif et met à la disposition du comité un lieu de rencontre. Elle fournit au besoin les photocopies, participe à la promotion et aux appels d'offres, transmet des communications via ses médias. | 2025 2026 2027 | Aînés | Citoyens (Responsable) Municipalité (Facilitateur) |
| 6.2 Assurer l'accès à un deuxième point de ravitaillement d'eal otable pour les marcheur | Une deuxième station de remplissade des bouteilles d'eau e nénagée dans un bâtiment oubli | 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
## SERVICES ET SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
## OBJECTIF 7: SOUTENIR LES PERSONNES AINÉES À DEMEURER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE DANS LEUR DOMICILE
| 7.1 Assurer l'accessibilité à des services de santé de qualité aux familles et aux personnes aînées. | a) Prunierses dates dorsaily ation du trient de personnel infirmier. | 2025 2026 2027 | Aînés | Comité Santé (Responsable) CISSS (Partenaire) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 Identifier des solutions qui permettraient d'offrir des services de travaux mineurs et d'entretien du domicile, à faible coût. | a) Une recension des solutions permettant d'offrir des services est réalisée et analysée. | 2026 | Aînés | Comité Santé (Responsable) CISSS (Partenaire) Municipalité (Falicitateur) |
| 7.2 Identifier des solutions qui permettraient d'offrir des services de travaux mineurs et d'entretien du domicile, à faible coût. | b) Une liste des professionnels susceptibles d'offrir leurs services est établie et communiquée. | 2027 | Aînés | Comité Santé (Responsable) CISSS (Partenaire) Municipalité (Falicitateur) |
| OBJECTIF 8 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES A LA COMMUNAUTÉ | OBJECTIF 8 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES A LA COMMUNAUTÉ | OBJECTIF 8 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES A LA COMMUNAUTÉ | OBJECTIF 8 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES A LA COMMUNAUTÉ | OBJECTIF 8 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES A LA COMMUNAUTÉ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Soutenir les organismes communautaires. | a) Promouvoir régulièrement les ressources et services offerts sur le territoire de la MRC. | 2025 2026 2027 | Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 8.1 Soutenir les organismes communautaires. | b) Offrir un soutien technique aux différents organismes communautaires du territoire. | 2025 2026 2027 | Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 8.2 Favoriser les initiatives citoyennes dans la mise en place de services. | La Municipalité appuie les initiatives citovennes de services par ex,: les communications via les médias municipaux lor de la venue de prestataires de services). | 2025 2026 2027 | Aînés | Citoyens (Responsable) Municipalité (Facilitateur) |
| 8.2 Favoriser les initiatives citoyennes dans la mise en place de services. | b) La page Facebook Covoiturage et petites annonces de l'île Verte est maintenue. | 2025 2026 2027 | Aînés | Citoyens (Responsable) Municipalité (Facilitateur) |
| SÉCURITÉ | SÉCURITÉ | SÉCURITÉ | SÉCURITÉ | SÉCURITÉ |
| OBJECTIF 9 : ACCROÎTRE LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES. | OBJECTIF 9 : ACCROÎTRE LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES. | OBJECTIF 9 : ACCROÎTRE LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES. | OBJECTIF 9 : ACCROÎTRE LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES. | OBJECTIF 9 : ACCROÎTRE LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES FAMILLES ET DES PERSONNES AÎNÉES. |
| 9.1 Se doter de moyens de communication pour rejoindre les citoyens en cas de situation de crise (tempêtes, panne d'électricité, etc.). | ) Une liste de contacts des personnes nécestant une .... de communication traditionnelle (téléphone) lors de situations de crises est actualisée et communiquée au personnel du CLSC. | 2025 | Aînés | Municipalité (Responsable) CLSC-Dispensaire (Partenaire) CISSS (Falicitateur) |
| 9.1 Se doter de moyens de communication pour rejoindre les citoyens en cas de situation de crise (tempêtes, panne d'électricité, etc.). | b) Mise en application du système d'appels de masse. | 2026 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 9.2 Faire la promotion des mesures et des programmes existants favorisant le sentiment de sécurité. | a) Les programmes PAIR, Appel d'amitié, Ligne maltraitance, etc. sont présentés dans les médias municipaux. | 2025 2026 2027 | Aînés | Municipalité (Responsable) CLSC-Dispensaire CAB, CISSS (Falicitateur) |
| 9.2 Faire la promotion des mesures et des programmes existants favorisant le sentiment de sécurité. | b) La possibilité de recharger les cellulaires au Centre communautaire grâce à la génératrice est bien connue de la population. | 2026 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 9.2 Faire la promotion des mesures et des programmes existants favorisant le sentiment de sécurité. | c) Une copie papier du plan de mesures d'urgence est envoyée à chaque résidence de l'Île. | 2026 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 9.3 Favoriser une activité de chasse éthique et sécuritaire pour tous les segments de la population. | a) Des mesures de sensibilisation sont publiées dans La Bernache Cravant annuellement avant la période de chasse. | 2026 | Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9.4 Ajouter une chronique Sécurité dans La Bernache Cravant. | a) Une chronique Sécurité paraît dans quelques éditions de la Bernache Cravant et indique « Quoi faire en cas de...». | 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Comité Sécurité (Responsable) Municipalité (Facilitateur) |
| Faire connaître le règlement municipal existant concernant les animaux domestiques. | a) L'équipe municipale réfléchit à la meilleure manière de sensibiliser les propriétaires de chiens au fait que ceux-ci doivent être attachés ou tenus en laisse dans les lieux publics. | 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
<!-- image -->
## Axe d'intervention 3 - TRANSPORT ET MOBILITÉ
## OBJECTIF 10 : FACILITER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES AINEES DE L'ILE
| Actions | Actions | Résultats attendus | Échéancier | Cible | Responsabilité |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | Consolider et maintenir les accommodements du service héliporté, du traversier et du pont de glace. | a) L'horaire concerté avec les citoyens de l'île et la STQ est maintenu. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 10.1 | Consolider et maintenir les accommodements du service héliporté, du traversier et du pont de glace. | b) Les démarches avec le MTQ pour l'aménagement des stationnements et héliports sont menées en continu. | 2025 2026 2027 | Aînés | Municipalité (Responsable) |
| | 10.2 Assurer l'entretien régulier des chemins d'hiver. | a) Le chemin d'hiver est praticable en tout temps, tant pour les déplacements actifs que motorisés. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| | 10.2 Assurer l'entretien régulier des chemins d'hiver. | b) La Municipalité établit les secteurs à baliser et y ajoute de l'affichage. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| | 10.2 Assurer l'entretien régulier des chemins d'hiver. | c) Le chemin de I'lle est entretenu rapidement après une tempête our assurer l'accès au dispensaire, à l'héliport et pour permettr ux premiers répondants de répondre rapidement aux urgence | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| OBJECTIF 11 : S'ASSURER QUE LES CHEMINS DE L'ÎLE SONT SÉCURITAIRES POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 11 : S'ASSURER QUE LES CHEMINS DE L'ÎLE SONT SÉCURITAIRES POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 11 : S'ASSURER QUE LES CHEMINS DE L'ÎLE SONT SÉCURITAIRES POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 11 : S'ASSURER QUE LES CHEMINS DE L'ÎLE SONT SÉCURITAIRES POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 11 : S'ASSURER QUE LES CHEMINS DE L'ÎLE SONT SÉCURITAIRES POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 11 : S'ASSURER QUE LES CHEMINS DE L'ÎLE SONT SÉCURITAIRES POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AÎNÉES |
| | 11.1 Poursuivre les démarches de sensibilisation à la sécurité routière et à la vitesse. | a) Des dos-d'âne et de la signalisation sont installés à la côte du Quai d'en-Bas. | 2027 2026 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | STQ (Responsable) Municipalité (Facilitateur) |
| | 11.1 Poursuivre les démarches de sensibilisation à la sécurité routière et à la vitesse. | b) De l'affichage à l'arrivée du Pont de glace sensibilise les motoneigistes à l'aspect privé des chemins, aux limites de vitesse et au partage de la route. | | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| | 11.1 Poursuivre les démarches de sensibilisation à la sécurité routière et à la vitesse. | c) Réfléchir avec la Sûreté du Québec à de nouvelles manières de faire de la sensibilisation (code de la route et partage de la route). | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) sQ APP-SHV (CISSS) (Partenaire) |
| 11.2 | Planifier et communiquer un processus de sécurisation de la route par la personne qui fait venir un véhicule lourd à l'Île. | a) Un processus est déterminé, diffusé et mis en application par les citoyens lors de livraisons par des véhicules lourds. | 2026 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 11.2 | Planifier et communiquer un processus de sécurisation de la route par la personne qui fait venir un véhicule lourd à l'Île. | b) La Société Inter-Rives communique le processus aux chauffeurs des véhicules lourds lors de la réception de leur billet de traverse. | 2026 2027 | | Société Inter-Rives (Facilitateur) |
<!-- image -->
## Axe d'intervention 4 - VIE SOCIALE, RECRÉATIVE ET COMMUNAUTAIRE
## LOISIRS
## OBJECTIF 12 : FACILITER L'ACCES À DES ACTIVITÉS DE SPORTS, DE LOISIRS ET CULTURELLES
| Actions | Résultats attendus | Échéancier | Cible | Responsabilité |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Promouvoir et soutenir l'organisation d'activités familiales intergénérationnelles. | ) En concertation, les comités et la Municipalité développent u vénement multigénérationnel de socialisation hivernale | 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) Comité de Bibliothèque Comité de loisirs (Partenaire) |
| 12.2 Développer une offre de sports ou d'activités pour les personnes aînées. | a) Sourats: patingue pus des ainoar met patéciser leurs | 2026 | Aînés | Municipalité (Responsable) Comité de loisirs (Partenaire) |
| 12.2 Développer une offre de sports ou d'activités pour les personnes aînées. | b) Un lieu est aménagé et du matériel de pratique du sport est rendu disponible. | 2027 | Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 12.2 Développer une offre de sports ou d'activités pour les personnes aînées. | c) Des activités autour du sport identifié sont organisées et promues. | 2027 | Aînés | Comité de loisirs (Responsable) |
| 12.3 Soutenir les initiatives, visant à bonifier l'offre d'activités communautaires. | a) Rendres siles es usinas du en plie durs dan. | 2026 | Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) Corporation des maisons du phare (Partenaire) |
| 12.3 Soutenir les initiatives, visant à bonifier l'offre d'activités communautaires. | Des ateliers pratiques sur l'alimentation, la réparation, etc. so terts à la ponulatio | 2027 | Adolescents Adultes Aînés | Bibliothèque de l'île Comité de loisirs (Responsables) |
| 12.4 Promouvoir la plage publique de la Station du Phare. | a) La plage publique du Phare est mise en valeur dans les médias municipaux au printemps. | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| PARTICIPATION SOCIALE | PARTICIPATION SOCIALE | PARTICIPATION SOCIALE | PARTICIPATION SOCIALE | PARTICIPATION SOCIALE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJECTIF 13 : RECONNAÎTRE L'APPORT DES BENEVOLES AU DYNAMISME DE L'ÎLE | OBJECTIF 13 : RECONNAÎTRE L'APPORT DES BENEVOLES AU DYNAMISME DE L'ÎLE | OBJECTIF 13 : RECONNAÎTRE L'APPORT DES BENEVOLES AU DYNAMISME DE L'ÎLE | OBJECTIF 13 : RECONNAÎTRE L'APPORT DES BENEVOLES AU DYNAMISME DE L'ÎLE | OBJECTIF 13 : RECONNAÎTRE L'APPORT DES BENEVOLES AU DYNAMISME DE L'ÎLE |
| 13.1 | Remettre au calendrier une rencontre reconnaissant l'apport des bénévoles à la vie de l'ile. | a) La Fête des bénévoles est tenue annuellement. 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| RESPECT ET INCLUSION | RESPECT ET INCLUSION | RESPECT ET INCLUSION | RESPECT ET INCLUSION | RESPECT ET INCLUSION |
| OBJECTIF 14 : SENSIBILISER DAVANTAGE LES DIRIGEANTS MUNICIPAUX AUX BESOINS DE LA POPULATION | OBJECTIF 14 : SENSIBILISER DAVANTAGE LES DIRIGEANTS MUNICIPAUX AUX BESOINS DE LA POPULATION | OBJECTIF 14 : SENSIBILISER DAVANTAGE LES DIRIGEANTS MUNICIPAUX AUX BESOINS DE LA POPULATION | OBJECTIF 14 : SENSIBILISER DAVANTAGE LES DIRIGEANTS MUNICIPAUX AUX BESOINS DE LA POPULATION | OBJECTIF 14 : SENSIBILISER DAVANTAGE LES DIRIGEANTS MUNICIPAUX AUX BESOINS DE LA POPULATION |
| 14.1 | Tenir une séance d'échange surles besoins des personnes aînées et des familles avec l'équipe municipale. | a) La Municipalité consulte sa population. 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
## Axe d'intervention 5 - COMMUNICATION ET INFORMATION
## OBJECTIF 15 : MAINTENIR LES MOYENS DE COMMUNICATION UTILISES PAR LA POPULATION
| Actions | Résultats attendus | Échéancier | Cible | Responsabilité |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Poursuivre les communications électroniques et papier. | a) La Municipalité poursuit les communications en utilisant des médias variés (La Bernache Cravant, Facebook, courriels, page web municipale, copies papier, etc.) | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| 15.1 Poursuivre les communications électroniques et papier. | b) La Municipalité encourage les fournisseurs de services à maintenir les envois quotidiens de courriels : - Info Pont de glace - Info Hélico | 2025 2026 2027 | Enfants Adolescents Adultes Aînés | Municipalité (Responsable) |
| OBJECTIF 16 : FAIRE CONNAÎTRE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 16 : FAIRE CONNAÎTRE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 16 : FAIRE CONNAÎTRE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 16 : FAIRE CONNAÎTRE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES PERSONNES AÎNÉES | OBJECTIF 16 : FAIRE CONNAÎTRE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES PERSONNES AÎNÉES |
| 16.1 Assurer le suivi du déploiement du plan d'action de la Politique familiale et des personnes aînées. | a) Une activité lancement de la Politique est réalisée. | a) Une activité lancement de la Politique est réalisée. | a) Une activité lancement de la Politique est réalisée. | a) Une activité lancement de la Politique est réalisée. |
| 16.1 Assurer le suivi du déploiement du plan d'action de la Politique familiale et des personnes aînées. | b) Le comité de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action se rencontre périodiquement. | b) Le comité de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action se rencontre périodiquement. | b) Le comité de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action se rencontre périodiquement. | b) Le comité de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action se rencontre périodiquement. |
| 16.1 Assurer le suivi du déploiement du plan d'action de la Politique familiale et des personnes aînées. | c) Le comité communique régulièrement dans les médias municipaux les avancées du déploiement. | c) Le comité communique régulièrement dans les médias municipaux les avancées du déploiement. | c) Le comité communique régulièrement dans les médias municipaux les avancées du déploiement. | c) Le comité communique régulièrement dans les médias municipaux les avancées du déploiement. |
<!-- image -->