This is an automated transcription (OCR) of the captured
official document — minor recognition errors are possible; the source
document governs.
Snapshot 3b350a8200c2 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
<!-- image -->
## POLITIQUE FAMILIALE
## INTRODUCTION
Mot du maire et de la conseillère responsable de la politique familale
## DÉMARCHE
Portrait de la municipalité et processus d'élaboration
## PLAN D'ACTION
Plusieurs axes d'intervention pour un large champ d'action
## SOMMAIRE
| 4 | MOT DU MAIRE |
|-----|---------------------------------------------------|
| 5 | MOT DE LA CONSEILLÈRE RESPONSABLE DE LA POLITIQUE |
| 6 | DÉMARCHE, ÉTAPES, COMITÉ DE PILOTAGE |
| 8 | PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ |
| 10 | DÉFINITIONS |
| 13 | PLAN D'ACTION |
## QU'EST-CE QU'UNE POLITIQUE FAMILIALE?
La Politique familiale municipale est un levier qui permet aux actrices et acteurs municipaux de prendre en compte les enjeux et les besoins diversifiés des familles de leur communauté. Les quatre points suivants permettent d'en définir les principaux aspects :
- C'est l'expression d'une volonté politique d'agir en faveur des familles incluant tous leurs membres et allant des plus jeunes aux personnes aînées
- C'est un processus concerté qui interpelle les m actrices et acteurs du milieu
- C'est un cadre de référence et un plan d'action
- C'est un guide pour assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions adoptées par le conseil (1)
## MOT DU MAIRE
## UNE POLITIQUE À L'IMAGE DE NOS FAMILLES
La société évolue au rythme des générations. La famille aussi ! La famille est la cellule de base de notre société. La famille est un lieu privilégié de socialisation, d'apprentissage et surtout de transmission des valeurs. La famille est une des raisons d'être de la municipalité. Il est important de la favoriser. Favoriser la satisfaction des besoins liés au mieux-être de la condition de vie des familles par une coordination efficace de l'ensemble des services municipaux.
GUY-JULIEN MAYNÉ, MAIRE DE SAINTE-CLOTILDE
<!-- image -->
Sainte-Clotilde a actualisé sa politique familiale. La composition et le mode de vie des familles sont des réalités nouvelles dont les autorités de la municipalité se doivent de tenir compte en leur offrant un environnement de qualité correspondant à leurs besoins.
Je suis très fier de vous présenter cette mise à jour. Je remercie les membres du comité et la responsable des affaires familiales, notre conseillère Mme. Julie Dupuis, qui ont travaillés avec diligence et justesse pour identifier les valeurs qui représentent les familles de Sainte-Clotilde et réaliser ce document. Celui-ci sera un guide précieux en matière de questions familiales pour les prochaines années.
Merci enfin à toutes les citoyennes et tous les citoyens ainsi qu'à tous les partenaires qui se sont généreusement impliqués dans la réalisation de cette mission.
Votre Maire,
<!-- image -->
antes son
## MOT DE LA CONSEILLÈRE RESPONSABLE DE LA POLITIQUE FAMILIALE
Cher citoyens et chères citoyennes de Ste-Clotilde,
Quel plaisir de voir se mettre à jour notre politique familiale avec la participation de notre collectivité. Ouvrir le dossier de la politique familiale s'est fait dans un esprit de collaboration en mettant l'accent sur la réalité entourant l'évolution de notre municipalité. Ainsi, notre comité composé de citoyens, d'organismes et du personnel de la municipalité a pu échanger sur des enjeux importants tout en proposant des pistes de solutions concrètes pour orienter nos stratégies.
JULIE DUPUIS CONSEILLERE MUNICIPALE, DISTRICT 3 RESPONSABLE DE LA POLITIQUE FAMILIALE
<!-- image -->
Ce fut un honneur pour moi de participer à la nouvelle politique que nous vous présentons aujourd'hui avec pour objectif précis de travailler concrètement avec mes collègues du conseil municipal pour se donner les moyens de faire une différence pour nos familles, nos enfants et nos ainé(e)s.
En tant que responsable de la politique familiale, je porte fièrement la responsabilité d'accompagner notre équipe municipale à rassembler les intervenants d'impacts du milieu pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés. Merci à tous les membres du comité pour votre précieuse collaboration. « Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. »
<!-- image -->
Julie Dupuis, Conseillère municipale district 3, Responsable de la politique familiale
## DÉMARCHE
Pourquoi mettre sur pied une politique familiale? Elle vise à favoriser:
- le vieillissement actif;
- la vitalité de la région;
- la rétention des familles;
- le dialogue entre les milieux municipaux, les partenaires et les citoyens.
## COMITÉ DE PILOTAGE
La Municipalité de Sainte-Clotilde remercie les gens qui ont participé aux discussions:
BEAUSOLEIL, Jasmine Citoyenne, entrepreneure
CARON-LAVIGUEUR, Claudine Directrice, Apprendre en coeur
DESJARDINS, Maryse Citoyenne
DUPUIS, Julie Conseillère municipale, district 3
· JODOIN, Natacha Directrice générale
LUCIER, Jonathan Agent de développement du loisir
MARTINEAU, Line Directrice, École primaire
REED, Kathy Citoyenne
RIENDEAU, Laurie-Anne Citoyenne
## AXES D'INTERVENTION
En collaboration avec la MRC Jardins-deNapierville, 6 axes d'intervention sont proposés pour un large champ d'action :
## TRANSPORT ET MOBILITÉ
Favoriser l'accès aux services, disponibles de manière active, collective ou adaptée.
## SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ
Répondre aux besoins de base pour toute personne (CLSC, soins à domicile, alimentation, prévention, ambulance)
## COMMUNICATION ET INFORMATION
Faciliter la circulation de l'information, a pour mission de former, d'éduquer et sensibiliser
## PARTICIPATION SOCIALE
Contributiuer à sa collectivité à travers la démocratie, les loisirs, la culture et le bénévolat
## SAINES HABITUDES DE VIE
Saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, favorise le vieillissement actif
## ADMINISTRATION
Penser et agir pour les familles et les aînés, s'applique à tous les aspects de l'administration
## CONCEPT CLÉ
## DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Permettre à la population d'émettre son opinion et offrir des opportunités de participer à la prise de décision. Le Comité de pilotage en est un bel exemple.
## ÉTAPES
<!-- image -->
Novembre 2022 : tour de table des gens ayant un intérêt à participer aux · travaux du comité de la politique familiale et des aîné (e)s, échéancier de la mise à jour de la politique, engagement des participant(e)s, création du comité
<!-- image -->
) Janvier 2023 : consultation des documents préalables, arrivée en poste du nouvel agent de développement du loisir
<!-- image -->
Février 2023 : réunion impliquant uniquement les membres du milieu municipal, organisation de la séance de travail du comité de pilotage, échange au sujet des défis de notre milieu et des pistes de solutions, élaboration du plan de travail, mise sur pied des outils de collecte de données, détermination d'un rôle à chaque membre
<!-- image -->
Juillet 2023 : partage des données recueillies lors de la séance de travail, rédaction de la mise à jour de la politique familiale et de son plan d'action
<!-- image -->
Septembre 2023 : dévoilement de la politique et du plan d'action
## POUR UNE POLITIQUE FAMILIALE BIEN RÉUSSIE
- 1) Création du comité de pilotage
- 2) Réalisation du portrait de la municipalité
- 3) Consultation des familles et de leurs besoins
- 4) Élaboration de la politique et du plan d'action
- 5) Adoption par le conseil municipal
- 6) Mise en oeuvre, adaptation, évolution
## PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ
## SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située à l'ouest de la MRC des Jardinsde-Napierville, à la limite des MRC du Haut-Saint-Laurent et de BeauharnoisSalaberry, la Municipalité de SainteClotilde est bordée à l'est par SaintPatrice-de-Sherrington, au sud par Hemmingford et Saint-Chrysostome, à l'ouest par Saint-Urbain-Premier et au nord par Saint-Rémi et Saint-Michel. Sa superficie est 78,4 Km2 (9,8 % de la MRC).
<!-- image -->
## INDICES DE DÉFAVORISATION (2)
Les deux indices ci-dessous permettent au Centre de services scolaires de répartir le personnel et le budget.
Ste-Clotilde: Décile 10/10 (école défavorisée)
## IMSE: Indice de mesure socio-économique
Familles dont les mères sont sous-scolarisées et les parents sont inactifs à l'emploi.
## SFR: Seuil de faible revenu
Familles qui consacrent 20% de plus de leurs dépenses à la nourriture, au logement et à l'habillement que la moyenne générale.
## DÉMOGRAPHIE
Sainte-Clotilde compte 2645 habitants. Cela correspond à 8,1% de la MRC. Il sagit de la 2e plus forte hausse au Québec (63%) depuis 5 ans) Plus précisément, la répartition par tranches d'âge est la suivante:
| Répartition | Hommes Femmes Total | | | % |
|---------------|-----------------------|------|------|-------|
| 0-14 ans | 225 | 210 | 430 | 16,3% |
| 15-64 ans | 1075 | 780 | 1860 | 70,3% |
| 65 ans et + | 355 | 190 | 165 | 13,4% |
| TOTAL | 1490 | 1155 | 2645 | 100% |
| (85 ans et +) | 15 | 20 | 35 | 1% |
| Âge moyen | 39,6 | 39,1 | 39,4 | |
| Âge médian | 38,0 | 37,2 | 37,6 | |
355 personnes sont âgées de 65 et plus :
-65-69 ans : 145
-70-74 ans: 85
-75-79 ans : 65
-80-84 ans : 25 (83,1% des personnes
aînées ont entre 65 et 79 ans)
-85-89 ans: 20
-90-94 ans : 15
430 personnes sont âgées entre 0 et 14 ans :
-0-4 ans : 150
-5-9 ans : 160
-10-14 ans : 120
44% des 15 ans et plus sont sans diplôme d'études secondaires
Moins de 1% de la population ne parle ni français, ni anglais (4)
(2) http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indices-de-defavorisation/
(3) https://www.journaldemontreal.com/2022/02/10/recensement-2021-votre-municipalite-a-t-elle-change-depuis-5-ans
(4) https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/
## MOBILITÉ
Sainte-Clotilde est traversée par deux routes provinciales en axe nord-sud (205 & 209). L'accès autoroutier est à la jonction de Saint-Isidore et Kahnawake. II y a une piste cyclable à l'extérieur du village, pas de moyens de transport en commun (outre les compagnies de taxi privé, transport adapté, accompagnement médical, etc.). Le déplacement en automobile est nécessaire pour accéder aux services de transport en commun. Le transport scolaire est présent, mais le débarcadère de l'école est inadapté pour l'arrivée des parents.
Sur 850 personnes déclarant se déplacer pour aller au travail, plus de 90% le font avec leur véhicule. Les autres le font via covoiturage ou transport actif.
## HABITAT
On compte 780 ménages : 565 propriétaires (72%) et 215 locataires.
1/8 des ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus au logement.
12,7% de la population vit seul, 15,7% des sont des familles familles monoparentales.
80% des logements privés sont des maisons non attenantes (avec cour arrière et sans logement locatif dans l'immeuble).
<!-- image -->
Revenu médian des ménages après impôt (2020]
## RÉALISATION DEPUIS LA POLITIQUE PRÉCÉDENTE
## Panier cadeau pour les nouveau-nés
REMISE D'UN PANIER CADEAU POUR SOULIGNER LA BIENVENUE AU NOUVEAU NE ET A SES PARENTS
RÉALISATION DEPUIS LA POLITIQUE PRÉCÉDENTE
## Aide financière pour un compte bancaire
VERSEMENT D'UN MONTANT UNIQUE DE 50$ PAR ENFANT, ÂGÉ DE MOINS DE 12 ANS, DANS UN COMPTE BANCAIRE
RÉALISATION DEPUIS LA POLITIQUE PRÉCÉDENTE
## Aide financière pour la pratique sportive
REMBOURSEMENT MAXIMAL DE 25% DES COÛTS D'INSCRIPTION JUSQU'À CONCURRENCE DE 150$ PAR ENFANT PAR ANNÉE.
## PERȘONNE AÎNÉE
<!-- image -->
Dans la Politique familiale municipale précédente, une personne aînée est définie comme une personne âgée de 65 ans et plus. Il s'agit d'une personne sage et riche d'expérience à partager avec autrui. Les aînés ont différents niveaux d'autonomie allant du besoin de soutien à la totale indépendance. Les aînés sont de plus en plus actifs, ce qui s'explique du fait qu'ils jouissent d'une meilleure éducation, sont plus en forme et à l'aise financièrement. Ils ont une grande capacité d'adaptation. Leurs projets de vie sont variés: la retraite, le rôle de grands-parents, le bénévolat et les loisirs. Ils souhaitent vivre cette période de vie dans une atmosphère paisible et sereine.
## DÉFINITION(5)
Selon la plus récente mise à jour du Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, le terme « personne aînée » est une personne qui se situe dans la dernière des grandes périodes de la vie et, qui est généralement âgée de 65 ans et plus.
Attention : les différentes organisations ne s'entendent pas au sujet du début de cette dernière grande période la vie. Certaines, comme l'Organisation mondiale de la Santé, estiment qu'elle débute à 60 ans tandis que d'autres considèrent qu'elle débute à 65 ans.
Les termes « personne âgée », « personne aînée » et « aîné » sont acceptés. Quant à lui, le terme « senior » est déconseillé, faisant plutôt référence à une personne retraitée dans la cinquantaine.
## DIMENSIONS À CONSIDÉRER (6)
AGE : les définitions attribuent une grande importance à l'âge, mais les besoins des personnes aînées ne dépendent pas uniquement de cet élément;
DEGRÉ D'AUTONOMIE : près de 90% des personnes de 65 ans et plus vivent à la maison et en bonne santé. (Ministère de la Famille et des Aînés. Secrétariat aux aînés. 2009. Favoriser le vieillissement actif au Québec)
RÔLE DANS LA DYNAMIQUE FAMILIALE : l'importance de la transmission des valeurs et des savoirs. IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ : la retraite signifie une étape de la vie, associée à l'aspect professionnel. Le bénévolat est un exemple d'implication
(5) https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17049404/personne-agee
(6) https://madaquebec.com/wp-content/uploads/2019/12/01-caractristiques-des-ans 25oct2012-2.pdf
## FAMILLE
## DÉFINITION
Le Robert définit la famille comme étant I'« ensemble des personnes vivant sous le même toit », « ensemble des personnes unies par le sang ou les alliances et composant un groupe », « ensemble des personnes liées entre elles par le mariage ou par la filiation (ou par l'adoption), ou une « succession des individus qui descendent les uns des autres, de génération en génération ». Pour l'exercice, nous considérons qu'une personne vivant seule est reliée à un ensemble d'individus, donc une famille.
La liste de synonymes est riche et variée : parenté, ascendance, descendance, dynastie, branche, souche, foyer, logis, ménage, maisonnée, couvée, progéniture, nichée, tribu, classe, catégorie, clan, groupe, type, etc.
<!-- image -->
<!-- image -->
## DERNIER ÉLÉMENT À CONSIDÉRER: LA LITTÉRATIE
Le (PEICA) Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes est une évaluation internationale des compétences de base en traitement de l'information qui sont requises pour participer à la vie économique et sociale. (7)
Le PEICA qualifie la littératie comme étant "la capacité des adultes de comprendre, d'évaluer, d'utiliser et d'analyser des textes écrits pour participer à la société, atteindre leurs objectifs, perfectionner leurs connaissances et développer leur potentiel." (8)
La mesure des compétences est construite afin de permettre aux participants d'amasser un pointage maximal (500 pts), divisé en 6 niveaux.
La Fondation pour l'alphabétisation estime que dans la MRC Jardins-de-Napierville, 59.3% de la population n'atteindrait pas le niveau 3 du PEICA (entre 276 et 325 pts). Par rapport à la moyenne montérégienne, la MRC Jardins-de-Napierville accuse un retard de 7% (moyenne à 52.2%).(9)
## RÉDACTION
<!-- image -->
Cette politique a été rédigée par le service des Loisirs de la municipalité de SainteClotilde suite aux travaux menés par le comité de pilotage de la Politique familiale et à ses précieuses recommandations.
Une révision a été effectuée par Mme. Julie Dupuis, conseillère municipale District 3 de la Municipalité de Sainte-Clotilde, et M. Pierre Prévost, d'Espace Muni, et le Conseil municipal.
## REMERCIEMENTS
Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Clotilde Espace Muni Les membres du comité de pilotage de la Politique familiale
MRC Jardins-de-Napierville
(7) https://www.peicacda.ca/610/PAGE D%E2%80%99ACCUEIL.html
(8) https://www.peicacda.ca/610/PAGE\_D%E2%80%99ACCUEIL.html
(9) https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2023/02/FPAL36\_AlphaReussite6\_Carte\_MRC\_ Comparaison2016-2021\_20230207.pdf
<!-- image -->
## Plan d'action
## de la politique familiale de la Municipalité de Sainte-Clotilde
- Transport et Mobilité
- Soutien communautaire et services de santé
- Communication et information
- Participation sociale
- Saines habitudes de vie
- Administration
Note: les actions inscrites plan d'action ne seront pas automatiquement concrétisées. Elles se réaliseront dans la mesure où les ressources matérielles, financières et humaines seront disponibles.
## Axe 1
## Transport et Mobilité
| Objectifs | Actions souhaitées | Échéance Partenaires | Échéance Partenaires | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| - Augmenter l'utilisation du transport actif | - Installer des supports pour vélos aux centres d'intérêt (École, centre communautaire) | - Installer des supports pour vélos aux centres d'intérêt (École, centre communautaire) | | 2024 - École primaire |
| - Augmenter l'utilisation du transport actif | - Mettre sur pied des trajets TROTTIBUS | - Mettre sur pied des trajets TROTTIBUS | 2024 | - École primaire |
| - Augmenter l'utilisation du transport actif | - Concevoir une plateforme pour le covoiturage | - Concevoir une plateforme pour le covoiturage | 2025 | - École primaire |
| - Augmenter l'utilisation du transport actif | - Aménager des corridors cyclables | - Aménager des corridors cyclables | 2025 | - École primaire |
| - Optimiser la sécurité pour les passages piétonniers | - Accroître la présence policière sur 2024 - Sûreté du Québec le territoire | - Accroître la présence policière sur 2024 - Sûreté du Québec le territoire | | |
| - Optimiser la sécurité pour les passages piétonniers | - Sensibiliser la population à la sécurité en voiture | - Sensibiliser la population à la sécurité en voiture | | 2024 - MTQ Sûreté du Québec |
| - Optimiser la sécurité pour les passages piétonniers | - Diminuer et afficher les limites de vitesse | - Diminuer et afficher les limites de vitesse | | 2025 - MTQ |
| - Optimiser la sécurité pour les passages piétonniers | - Sécuriser l'accès aux centres d'intérêts (École, Centre communautaire | - Sécuriser l'accès aux centres d'intérêts (École, Centre communautaire | 2025 | 2025 - MTQ |
| - Améliorer la connaissance des besoins des personnes à mobilité réduite | - Offrir une consultation publique en lien avec le transport des personnes à mobilité réduite | - Offrir une consultation publique en lien avec le transport des personnes à mobilité réduite | 2024 | |
## Axe 2
## Soutien communautaire et services de santé
| Objectifs | Actions souhaitées | Échéance Partenaires | Échéance Partenaires |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Briser l'isolement des gens | - Créer des Café-rencontre avec le Maire | 2023 | |
| - Promouvoir l'éducation citoyenne | - Créer des cuisines collectives - Créer une chorale - Créer une ligue de Pétanque - Créer une ligue de jeux de cartes - Créer des Bingo - Offrir des occasions de bénévolat - Ateliers de sensibilisation - Accroître la présence d'intervenants dans les parcs - Réaliser des capsules vidéo sur | 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2024 2024 - Maison des Jeunes | - Sourire sans fin - Comité des loisirs, SAB - Maison des Jeunes 2025 - CPE, Maison des Jeunes |
| - Accroître les possibilités de rencontres intergénérationnelles | - Créer des comités et des clubs sociaux, promouvoir leurs activités - Créer une Grainothèque | 2023 | - Comité des loisirs, Optimistes, Fermières |
| - Favoriser le maintien des personnes aînées à domicile | - Aménagement d'un jardin communautaire | 2024 2025 | |
| | - Visite annuelle du service de sécurité incendie - Promouvoir le service PAIR du Service d'action bénévole - Présenter des ateliers de proche- aidance - Créer un réseau de sentinelles | 2023 2023 2024 2024 - ITMAV | - Service de sécurité incendie, CISSSMO - SAB - ITMAV |
## Axe 3
## Communication et information
| Objectifs | Actions souhaitées | Échéance Partenaires | Échéance Partenaires |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Optimiser l'utilisation des outils médiatiques | - Mettre à jour fréquemment le site web | - Mettre à jour fréquemment le site web | 2024 |
| mode d'information technologique (texto) | - Promouvoir l'adhésion au - Réfléchir à un incitatif (ou concours) quant à l'utilisation de loutil - Réserver un espace promotionnel sur les différentes plateformes médiatiques | - Promouvoir l'adhésion au - Réfléchir à un incitatif (ou concours) quant à l'utilisation de loutil - Réserver un espace promotionnel sur les différentes plateformes médiatiques | 2024 2024 |
| - Développer les compétences des citoyens en littératie numérique | - Acheter du matériel technologique - Offrir des ateliers variés à la bibliothèque - Considérer l'offre de service du Réseau Biblio Montérégie | - Acheter du matériel technologique - Offrir des ateliers variés à la bibliothèque - Considérer l'offre de service du Réseau Biblio Montérégie | 2024 - Bibliothèque 2024 |
## Axe 4
## Participation sociale
| Objectifs | Actions souhaitées | | Échéance Partenaires |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| - Améliorer notre connaissance de l'opinion de la population | - Établir un calendrier des consultations - Offrir davantage de consultations 2024 | 2023 | |
| - Régulariser l'offre d'activités | - Mettre en place un calendrier annuel des activités - Créer des clubs sportifs ou sociaux selon les intérêts manifestés - Bonifier l'offre culturelle et artistique | 2023 | |
| | | 2024 2025 | |
| - Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, minorités culturelles | - Répertorier les entreprises et services de la municipalité et de la MRC - Concevoir une trousse pour les nouveaux arrivants - Offrir des paniers pour les | 2023 2024 2024 | 1 - CDC, entreprises - Entreprises |
| - Initier les enfants à la vie citoyenne | - Offrir des occasions de prise de parole publique - Mettre sur pied un conseil muni- scolaire (promouvoir la réussite éducative) | 2025 2025 | |
## Axe 5
## Saines habitudes de vie
| Objectifs | Actions souhaitées | Échéance Partenaires | Échéance Partenaires |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| - Favoriser un mode de vie physiquement actif | - Offrir des activités animées sans frais ou à faible coût | | 2023 - Comité des loisirs |
| - Favoriser un mode de vie physiquement actif | - Rendre accessible du matériel sans frais pour la pratique d'une activité | 2024 | - Loisir Sport Montérégie |
| - Favoriser un mode de vie physiquement actif | - Élaborer une politique de remboursement des frais d'inscription pour la pratique d'une activité sportive | 2024 | - MRC Jardins-de- Napierville |
| la saine alimentation | - Éduquer la population à - Offrir des ateliers faisant la promotion de la saine alimentation | 2023 2024 | - Sourire sans fin |
| la saine alimentation | - Mettre en place des cuisines collectives | | - Sourire sans fin |
| la saine alimentation | - Créer des rencontres sous le thème de l'alimentation | 2025 | - Sourire sans fin, maraîchers |
| différents plateaux municipaux | - Maximiser l'utilisation des - Utiliser le gymnase de l'École primaire | 2023 | - École primaire |
| différents plateaux municipaux | - Optimiser l'utilisation des installations municipales | 2023 | |
| différents plateaux municipaux | - Installer des fontaines d'eau aux endroits stratégiques | 2024 | - Coalition québécoise contre la problématique |
| différents plateaux municipaux | - Réflechir sur l'utilisation du local des loisirs/Optimistes | 2024 | du poids |
| différents plateaux municipaux | - Remodeler la pente de glisse au parc du Centre communautaire | 2024 | |
| différents plateaux municipaux | - Aménager un endroit chauffé pour l'hiver (patin, prêt de matériel, cantine) | 2025 | |
## Axe 6 Administration
| Objectifs | Actions souhaitées | | Échéance Partenaires |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| - Publier différentes communications sur une base hebdomadaire et mensuelle | - Embaucher une ressource responsable des communications | 2023 | |
| - Déterminer un budget pour le plan d'action de la Politique familiale | - Réfléchir sur les différents postes budgétaires - Établir des prévisions budgétaires | 2023 2024 | |
| - Établir des mécanismes de suivi de la Politique familiale | - Mettre sur pied le comité de suivi - Prévoir des rencontres sur une base annuelle avec le comité - Participation de l'agent de développement du loisir à la Table de concertation des personnes aînées - Créer un organigramme du département des loisirs - Rendre accessible la Politique familiale sur le site web | 2023 2023 2023 2023 2024 | |
## Si vous avez besoin d'aide, les organismes suivants peuvent vous aider:
| APPRENDRE EN COEUR | 450 454-0400 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| programmes et ateliers de stimulation, d'éveil et de communication pour enfants 0-5 ans | programmes et ateliers de stimulation, d'éveil et de communication pour enfants 0-5 ans |
| CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON | 450 454-5814 |
| orientation professionnelle, information scolaire/persévérance scolaire, babillard | orientation professionnelle, information scolaire/persévérance scolaire, babillard |
| CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-CLOTILDE | Facebook |
| préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal | préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal |
| CLUB OPTIMISTE SAINTE-CLOTILDE | Facebook |
| encourager la participation active à la chose publique, d'inspirer le respect de la loi | encourager la participation active à la chose publique, d'inspirer le respect de la loi |
| LA MARG'ELLE | 450 454-1199 |
| Lieu d'appartenance favorisant l'entraide, la solidarité et l'égalité pour les femmes. | Lieu d'appartenance favorisant l'entraide, la solidarité et l'égalité pour les femmes. |
| LAIT SOURCE | [email protected] |
| regroupement de bénévoles formées pour offrir du soutien bienveillant en allaitement | regroupement de bénévoles formées pour offrir du soutien bienveillant en allaitement |
| LE CAMPAGNOL | 450 454-5121 |
| groupe d'entraide en santé mentale, ligne d'écoute | groupe d'entraide en santé mentale, ligne d'écoute |
| MAISON DES JEUNES ADOMISSILE DE SAINT-RÉMI | 450 454-6657 |
| appels d'amitié, référencement, animation d'activités | appels d'amitié, référencement, animation d'activités |
| PS JEUNESSE / PRÉPARATION À L'EMPLOI | 450 992-1106 |
| soutien au proches-aidants, accompagnement médical, bénévolat | soutien au proches-aidants, accompagnement médical, bénévolat |
| SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON ménage d'urgence seulement, aide aux commissions et confection de repas. 450 993-0706 | SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON ménage d'urgence seulement, aide aux commissions et confection de repas. 450 993-0706 |
| SOURIRE SANS FIN | 450 454-5747 |
| soutien, accompagnement des parents et personnes isolées, popote roulante, aide alim. | soutien, accompagnement des parents et personnes isolées, popote roulante, aide alim. |
| VENTS D'ESPOIR | 450 992-0512 |
| personnes de 18 à 55 ans ayant un traumatisme crânien ou une déficience physique | personnes de 18 à 55 ans ayant un traumatisme crânien ou une déficience physique |
<!-- image -->
POLITIQUE FAMILIALE
2023-2026