This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot f41d77d3333b · verified 2026-10-18 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
# Utility rates
Cochrane encourages water conservation year-round with time-of-day watering regulations. We also offer a range of rebates -- from lawn alternatives to high-efficiency appliances -- to help you save water, lower energy use and reduce your utility bill.
Find out more about water conservation
## Residential utility rates
Effective Jan. 1, 2026, Cochrane utility fees are increasing to better reflect the cost of providing service. The average home will see a $7.06 monthly increase.
Utility bills are issued around the 7*th* of each month for the previous month. View a sample utility bill (PDF) and learn how Cochrane calculates sewer consumption.
## 2026 utility rates
| Utility | 2025 rate | 2026 rate |
| --- | --- | --- |
| Water consumption 0 to 15 cubic metres | $1.32 per cubic metre | $1.34 per cubic metre |
| Water consumption 15 to 30 cubic metres | $1.89 per cubic metre | $1.93 per cubic metre |
| Water consumption Over 30 cubic metres | $2.89 per cubic metre | $2.98 per cubic metre |
| Water base charge | $16.39 per month (flat rate) | $18.95 per month (flat rate) |
| Sewer consumption | $2.53 per cubic metre | $2.60 per cubic metre |
| Sewer base charge | $23.25 per month (flat rate) | $25.99 per month (flat rate) |
| Storm sewer fee | $7.31 per month (flat rate) | $7.99 per month (flat rate) |
| Waste, recycling and organics collection | $26.65 per month (flat rate) | $26.65 per month (flat rate) |
| Eco Centre fee | $5.00 per month | $5.00 per month |
## Non-residential utility rates
| Utility | 2025 rate | 2026 rate |
| --- | --- | --- |
| Water consumption | $1.50 per cubic metre | $1.53 per cubic metre |
| Water base charge Meter size: 15 mm/20 mm (5/8") or (3/4") | $16.39 per month (flat rate) | $18.95 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 25 mm (1") | $24.23 per month (flat rate) | $26.80 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 40 mm (1.5") | $42.48 per month (flat rate) | $45.04 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 50 mm (2") | $68.36 per month (flat rate) | $70.92 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 75 mm (3") | $143.47 per month (flat rate) | $148.64 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 100 mm (4") | $248.60 per month (flat rate) | $256.92 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 150 mm (6") | $549.14 per month (flat rate) | $566.48 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 200 mm (8") | $969.45 per month (flat rate) | $999.40 per month (flat rate) |
| | | |
| Sewer consumption | $2.53 per cubic metre of water usage | $2.60 per cubic metre of water usage |
| Sewer base charge Meter size: 15 mm/20 mm (5/8") or (3/4") | $23.25 per month (flat rate) | $25.99 per month (flat rate) |
| Sewer base charge Meter size: 25 mm (1") | $29.53 per month (flat rate) | $32.27 per month (flat rate) |
| Sewer base charge Meter size: 40 mm (1.5") | $50.38 per month (flat rate) | $53.12 per month (flat rate) |
| Sewer base charge Meter size: 50 mm (2") | $74.36 per month (flat rate) | $77.10 per month (flat rate) |
| Sewer base charge Meter size: 75 mm (3") | $125.99 per month (flat rate) | $129.77 per month (flat rate) |
| Sewer base charge Meter size: 100 mm (4") | $217.00 per month (flat rate) | $223.51 per month (flat rate) |
| Sewer base charge Meter size: 150 mm (6") | $477.07 per month (flat rate) | $491.38 per month (flat rate) |
| Sewer base charge Meter size: 200 mm (8") | $841.17 per month (flat rate) | $866.41 per month (flat rate) |
| Storm sewer rate | $7.31 (flat rate) | $7.99 (flat rate) |
| Bulk water rate | $5 per cubic metre | $7 per cubic metre |
| Non-domestic bulk water surcharge | $2 per cubic metre | |
| Bulk wastewater rate | $28.76 per cubic metre | $27.76 per cubic metre |
## Irrigation utility rates (billed year-round)
| Utility | 2025 rate | 2026 rate |
| --- | --- | --- |
| Irrigation consumption (irrigation meter) | $2.89 per cubic metre | $2.98 per cubic metre |
| Water base charge Meter size: 15 mm/20 mm (5/8") or (3/4") | $9.44 per month (flat rate) | $12.00 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 25 mm (1") | $13.36 per month (flat rate) | $15.92 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 40 mm (1.5") | $22.48 per month (flat rate) | $25.04 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 50 mm (2") | $35.25 per month (flat rate) | $37.81 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 75 mm (3") | $72.13 per month (flat rate) | $75.12 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 100 mm (4") | $124.70 per month (flat rate) | $129.27 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 150 mm (6") | $274.96 per month (flat rate) | $284.04 per month (flat rate) |
| Water base charge Meter size: 200 mm (8") | $485.12 per month (flat rate) | $500.50 per month (flat rate) |
## Related links
* Waste and Recycling: Collection rates and fees
* Household water use
* How sewer consumption is calculated