| hens permitted | True | s. 4.2.2.3(3) |
| max hens | 6 chickens (<0.4 ha); 12 head of poultry (>=0.4 ha) | s. 4.2.2.3(1)(a)(iii); s. 4.2.2.3(3) |
| roosters prohibited | True | s. 4.2.2.3(1)(a)(iii); s. 4.2.2.3(3) |
| livestock rule | 1 livestock species per 0.4 hectare; smaller lots allow 1 potbelly pig or 1 goat. | s. 4.2.2.3(1)(a); s. 4.2.2.3(3) |
| permit or licence | Permit required for keeping of animals | s. 4.2.2.1(2) |
| setback | Rear/side yard 7.5 m, front yard 36 m for buildings housing farm animals | s. 4.2.2.3(2) |
scout note
Sets residential keeping-of-animals limits: on lots 550m²-0.4ha, up to 6 hens (no roosters), 2 rabbits, 1 potbelly pig or 1 goat; larger lots get proportionally more per 0.4ha, with 7.5m rear/side and 36m front setbacks for animal buildings. Kennels need a 1.8m solid fence/hedge screen.