| default speed limit | 40 km/h | s. 4(h)(i) |
| reduced speed zones | 30 km/h in speed zones as set out in Schedule "E" | s. 4(h)(ii); Schedule "E" |
| truck route rule | Combined gross weight over 6,000 kg (two axle) or 10,000 kg (three or more axles) prohibited except on Heavy Vehicle Route (Schedule "D"); deliveries excepted. | s. 4(j)(i)-(ii); Schedule "D" |
| street obstruction | No parking in any lane or street so as to obstruct lane/driveway entrance or block a public sidewalk. | s. 4(e)(ii)(a) |
| sidewalk or boulevard use | No person shall operate a bicycle on a sidewalk. | s. 4(l)(ii) |
| fine range | Parking/U-Turns/Public Reserve: $40.00; Lug Vehicles/Power Turns: $100.00 first, $200.00 thereafter; Road/Weight Restrictions: $500.00 first, $1,000.00 thereafter; Road Restrictions: $100.00 each; Engine Retardant Brakes: $100.00 first, $200.00 thereafter. | s. 6(b)-(e) |
scout note
General speed limit 40 km/h, 30 km/h in posted speed zones; regulates ATVs, golf carts, snowmobiles, heavy vehicles, U-turns, and designates STOP/YIELD streets.