| default speed limit | 40 km/h | s. 3(h)(1) |
| reduced speed zones | 30 km/h in speed zones (schools/playgrounds) as set out in Appendix 7 | s. 3(h)(2); Appendix 7 |
| truck route rule | No vehicle over 8 tonnes (7,257 kg) on Fourth Street except local deliveries/pick-ups; gross weight limits per regulations. | s. 3(j)(1)-(2) |
| street obstruction | No parking obstructing lane/driveway entrance; no parking interfering with street cleaning or snow removal. | s. 3(e)(2)(i), 3(e)(12) |
| sidewalk or boulevard use | No parking on sidewalk or unpaved boulevards; no bicycle/e-scooter on sidewalk. | s. 3(e)(9), 3(l)(2) |
| fine range | $100–$200; overweight fines up to $250 first, $500 subsequent. | Appendix 11; s. 5(b)(1) |
scout note
Sets a general speed limit of 40 km/h, 30 km/h in posted school/playground speed zones, and requires warning signage at speed bumps.